Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

  1. Leer beleggen als Buffett en stock picking in AI en chiptechnologie
  2. Hier kan uw Beleggingsidee staan

Lees "Een Pensioenplan in 15 Minuten" en periodieke inzichten. Uitermate nuttig voor uw persoonlijke pensioenstrategie.
Klik hier voor meer informatie

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Deze 12 smallcappers zijn klaar voor hun langverwachte inhaalslag
  2. Premium
    Lukt het Nvidia om aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen?
  3. Premium
    Vooruitblik: Nvidia en (veldslag om) klimaatresolutie Shell
  4. Premium
    Opluchting voor ASR: Aegon 'nog' niet van plan om belang te verkleinen
  5. Premium
    Mooie opsteker voor Shell
IEX Expert cover

In de nieuwste editie van IEX Expert:

  • 12 smallcaps rijp voor een inhaalslag
  • Waarom Paypal zo interessant is
  • Jerome Powell laat de rente even zo
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
NX FILTRATION 5,820 +0,52 +9,81%
FASTNED 21,950 +0,45 +2,09%
SHELL PLC 33,350 +0,55 +1,68%
KPN 3,455 +0,04 +1,14%
CM.COM 7,180 +0,08 +1,13%
ForFarmers 2,695 +0,02 +0,75%
SBM Offshore 13,980 +0,09 +0,65%
Fugro 24,060 +0,14 +0,59%
Vopak 36,980 +0,12 +0,33%
Galapagos 25,200 +0,06 +0,24%
ASR Nederland 46,710 +0,09 +0,19%
ACOMO 17,560 +0,02 +0,11%
Brunel 11,140 0,00 0,00%
INPOST 16,680 0,00 0,00%
Nedap N.V. 63,200 0,00 0,00%
RELX 40,240 0,00 0,00%
Sif Holding 10,240 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 2,550 -0,33 -11,46%
EBUSCO HOLDING 2,744 -0,14 -4,72%
B&S Group SA 4,850 -0,15 -3,00%
JUST EAT TAKEAWAY 12,080 -0,36 -2,85%
ArcelorMittal 23,300 -0,64 -2,67%
ADYEN NV 1.180,800 -30,80 -2,54%
Air France-KLM 10,350 -0,26 -2,40%
Basic-Fit 22,080 -0,50 -2,21%
PROSUS 33,835 -0,73 -2,13%
DSM FIRMENICH AG 104,650 -1,90 -1,78%
AMG Critical Materials N.V. 21,100 -0,38 -1,77%
AALBERTS NV 44,440 -0,78 -1,72%
Pharming 0,830 -0,01 -1,72%
WDP 26,360 -0,46 -1,72%
UMG 27,860 -0,48 -1,69%
Avantium 2,685 -0,04 -1,65%
PostNL 1,279 -0,02 -1,62%
RENEWI 7,430 -0,12 -1,59%
Alfen N.V. 35,210 -0,56 -1,57%
NSI 19,180 -0,30 -1,54%
RANDSTAD NV 48,980 -0,73 -1,47%
Aperam 26,220 -0,38 -1,43%
Corbion 20,960 -0,30 -1,41%
TKH 43,140 -0,58 -1,33%
Eurocommercial Properties 22,800 -0,30 -1,30%
Kendrion 13,720 -0,18 -1,29%
ASMI 657,800 -8,40 -1,26%
BESI 140,000 -1,75 -1,23%
JDE PEET'S 21,260 -0,26 -1,21%
SIGNIFY NV 24,660 -0,30 -1,20%
HEIJMANS KON 20,600 -0,25 -1,20%
Heineken 92,320 -1,06 -1,14%
Sligro 13,940 -0,16 -1,13%
ING 16,178 -0,18 -1,10%
OCI 25,270 -0,28 -1,10%
Wolters Kluwer 148,000 -1,60 -1,07%
ABN AMRO BANK N.V. 15,495 -0,17 -1,05%
Wereldhave 13,660 -0,14 -1,01%
AMX 923,72 -9,44 -1,01%
EXOR NV 103,800 -1,00 -0,95%
ASCX 1.242,14 -11,90 -0,95%
Akzo Nobel 63,560 -0,58 -0,90%
BAM 3,828 -0,03 -0,88%
CTP 16,260 -0,14 -0,85%
Vastned 23,900 -0,20 -0,83%
Flow Traders 19,980 -0,16 -0,79%
Ahold Delhaize 28,640 -0,19 -0,66%
Arcadis 60,950 -0,40 -0,65%
NN Group 42,660 -0,26 -0,61%
ALLFUNDS GROUP 5,550 -0,03 -0,54%
IMCD 139,300 -0,70 -0,50%
AEX 908,02 -4,21 -0,46%
TomTom 5,700 -0,02 -0,44%
Fagron 18,320 -0,08 -0,43%
UNILEVER PLC 49,790 -0,20 -0,40%
Van Lanschot Kempen NV 37,450 -0,15 -0,40%
ASML 892,800 -3,20 -0,36%
Accsys 0,688 0,00 -0,29%
Philips Koninklijke 25,160 -0,07 -0,28%
AZERION 1,732 0,00 -0,23%
Aegon 6,044 0,00 -0,07%
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 907,76 -4,47 -0,49%
AEX GR 3.520,51 -16,58 -0,47%
Germany40^ 18.534,30 -143,57 -0,77%
FTSE 100 8.223,60 -30,58 -0,37%
EURO50 4.981,61 -54,88 -1,09%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.640,60 -238,50 -0,61%
Nasd100^ 18.758,50 -135,00 -0,71%
US500^ 5.278,07 -33,23 -0,63%
Japan225^ 38.438,30 -533,10 -1,37%
VD-NEW 13,00 +0,42 +3,35%
NL10yr 2,8550 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,4768 +0,01 +0,24%
Gold spot 2.344,00 -17,31 -0,73%
WTI 80,39 +0,26 +0,32%
Brent 84,43 +0,27 +0,32%
BTC/USD 67.791,51 -538,12 -0,79%
EUR/USD 1,0845 0,00 -0,13%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

29 mei 2024

  1. 08:00 Consumentenvertrouwen juni (Dld)
  2. 08:45 Consumentenvertrouwen mei (Fra)
  3. 10:00 ASR jaarvergadering
  4. 13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
  5. 14:00 Inflatie mei, vlpg (Dld)
  6. 15:00 OCI jaarvergadering
  7. 20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)
  8. 22:00 HP Q2-cijfers (VS)
  9. 22:00 Salesforce Q1-cijfers (VS)

30 mei 2024

  1. 00:00 Azerion Q1-cijfers
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 13:43 ABN AMRO 2024 3.641
  2. 13:43 Dow Jones vanavond (deel 12) 25.500
  3. 13:42 Vivoryon in 2024: Overname, Deal of Down the Drain? 1.765
  4. 13:42 Forum Cofinimmo geopend 215
  5. 13:40 ArgenX 2024, het jaar van de overname...? 331
  6. 13:40 Pharming Mei 2024 4.539
  7. 13:39 Business Class: de avonturen van Harry en Suze 2.062
  8. 13:38 off-topic 23.439

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links