IBEX 35  -0,16%
DAX  0,03%
EUROSTOXX50  0,22%
DOW JONES  -1,23%
CAC 40  0,12%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  11.311  -0,15% Suben:11 Repiten:0 Bajan:24
31% 69%
Hora:17:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 124,90 -1,18% 126,10 126,70 123,600 117.238 14.643.026
Acciona Energia (ANE) 22,30 -0,71% 22,50 22,62 22,100 460.395 10.266.808
Acerinox (ACX) 10,120 -0,09% 10,130 10,200 10,110 352.246 3.564.729
ACS (ACS) 39,740 -0,20% 39,880 40,020 39,500 313.911 12.474.823
AENA (AENA) 179,80 0,61% 179,00 180,20 178,500 104.643 18.814.811
Amadeus (AMS) 64,980 -0,64% 65,480 65,800 64,920 466.603 30.319.862
Arcelormittal (MTS) 23,720 -0,79% 23,960 23,970 23,700 170.612 4.046.916
B. Sabadell (SAB) 1,9105 -0,85% 1,9240 1,9520 1,911 17.944.683 34.283.316
B. Santander (SAN) 4,7835 -0,44% 4,8120 4,8300 4,769 17.391.421 83.191.862
Banco BBVA (BBVA) 10,035 0,24% 10,025 10,160 9,994 5.911.659 59.323.498
Bankinter (BKT) 7,926 0,20% 7,952 7,962 7,772 1.716.061 13.601.499
Caixabank (CABK) 5,094 0,79% 5,058 5,104 5,052 10.523.773 53.608.099
Cellnex (CLNX) 34,050 -1,16% 34,300 34,380 33,730 866.952 29.519.715
Colonial (COL) 6,095 -1,29% 6,180 6,200 6,095 732.858 4.466.769
Enagas (ENG) 13,820 -0,43% 13,850 13,910 13,780 1.380.342 19.076.326
Endesa (ELE) 18,220 -1,72% 18,450 18,500 18,195 1.133.470 20.651.823
Ferrovial (FER) 36,720 0,10% 36,760 36,880 36,460 427.424 15.695.009
Fluidra (FDR) 23,820 -0,99% 24,120 24,200 23,820 191.987 4.573.130
Grifols (GRF) 9,150 -1,27% 9,340 9,392 9,144 2.248.193 20.570.965
Iberdrola (IBE) 12,115 -1,34% 12,240 12,255 12,045 10.191.100 123.465.176
Inditex (ITX) 44,330 1,60% 43,690 44,410 43,610 1.590.107 70.489.443
Indra (IDR) 20,860 0,57% 20,800 20,860 20,520 327.992 6.841.913
Int. Airlines (IAG) 2,0190 -1,56% 2,0580 2,0690 2,018 7.983.086 16.117.850
Logista (LOG) 26,560 -0,30% 26,720 26,860 26,520 112.541 2.989.088
Mapfre (MAP) 2,216 -1,07% 2,242 2,260 2,210 2.384.400 5.283.830
Melia Hotels (MEL) 7,730 -0,70% 7,790 7,810 7,720 238.524 1.843.790
Merlin Proper. (MRL) 10,620 -2,20% 10,820 10,820 10,540 906.991 9.632.244
Naturgy Energy (GAS) 24,720 -0,80% 24,840 25,000 24,720 508.887 12.579.686
Red Electrica (REE) 16,330 -1,20% 16,490 16,490 16,280 991.033 16.183.568
Repsol (REP) 14,910 0,87% 14,800 14,990 14,780 2.438.647 36.360.226
Sacyr (SCYR) 3,646 -1,35% 3,698 3,698 3,560 1.841.500 6.714.109
Solaria (SLR) 11,530 2,39% 11,220 11,790 11,120 1.994.386 22.995.270
Telefonica (TEF) 4,169 -0,83% 4,200 4,202 4,160 8.490.224 35.395.743
Unicaja (UNI) 1,3500 0,97% 1,3400 1,3620 1,338 6.667.387 9.000.972
Viscofan (VIS) 62,90 0,80% 62,40 63,20 62,100 43.264 2.721.305

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.


MERCADOS

 IBEX35 11.311 -0,16% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Solaria 2,39%
Inditex 1,60%
Unicaja 0,97%
Repsol 0,87%
Viscofan 0,80%
PEORES %
Merlin Proper. -2,20%
Endesa -1,72%
Int. Airlines -1,56%
Sacyr -1,35%
Iberdrola -1,34%
MERCADO CONTINUO
Suben:44 Rep:8 Bajan:69
36% 7% 57%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Tecnicas Reu. 22,12%
Dchos. Almiral 19,04%
Nyesa Valores 4,54%
Tubos Reu. 3,77%
Inmo del Sur 3,75%
Bodegas Rioj. 1,90%
Renta Corpo. 1,75%
Elecnor 1,70%
Aperam 1,52%
Borges 1,45%
PEORES %
Vocento -5,14%
Libertas 7 -4,67%
Berkeley Energi -4,45%
Aedas Homes -3,66%
NH Hotel -3,51%
Metrovacesa -3,08%
Deoleo -2,53%
Urbas -2,50%
Amper -2,42%
LAR Esp. -2,17%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.037 0,22% 17:34
IBEX 35 11.311 -0,15% 17:35
FTSE100 Londres 8.370 -0,54% 17:35
Dow Jones 39.232 -1,10% 19:35
CAC-40 Paris 8.102 0,12% 17:35
Nasdaq Com. 16.868 0,39% 19:35
Nasdaq 100 18.761 0,30% 19:35
SP500 5.299 -0,14% 19:35
Nikkei 38.618 -0,86% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS

Cambio Euro / Dolar Onza de Oro en dolares Onza de Oro en euros Onza de plata en dolares Onza de plata en euros
 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..