Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.919,67 -28,41 -0,72%
EURO50 5.005,08 -31,41 -0,62%
US500^ 5.278,18 -33,12 -0,62%
Nasd100^ 18.751,50 -142,00 -0,75%
EUR/USD 1,0839 0,00 -0,19%
WTI 80,41 +0,28 +0,35%
België 10 jaar 3,1010 +0,03 +0,94%
Gold spot 2.343,73 -17,58 -0,74%
BTC/USD 67.921,02 -408,61 -0,60%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Recticel 14,140 +0,14 +1,00%
Gimv 46,950 +0,30 +0,64%
DEME GROUP 166,800 +1,00 +0,60%
arGEN-X 339,400 +1,70 +0,50%
EVS 30,400 +0,10 +0,33%
Lotus Bakeries 9.870,000 +30,00 +0,30%
Colruyt 46,260 +0,12 +0,26%
KBC Groep 66,920 +0,06 +0,09%
Econocom Group 2,405 0,00 0,00%
TINC 11,900 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Umicore 18,130 -0,56 -3,00%
SYENSQO 90,690 -2,16 -2,33%
bpost 3,345 -0,07 -2,19%
Retail Estates 65,700 -1,10 -1,65%
Elia 95,250 -1,40 -1,45%
WDP 26,500 -0,32 -1,19%
Melexis 83,650 -0,95 -1,12%
Proximus 7,305 -0,08 -1,08%
Care Property Invest 14,600 -0,14 -0,95%
Aedifica 59,300 -0,55 -0,92%
AB InBev 58,180 -0,48 -0,82%
Sofina 219,400 -1,80 -0,81%
Solvay 34,140 -0,26 -0,76%
VGP 105,400 -0,80 -0,75%
BEL 20 3.919,67 -28,41 -0,72%
Galapagos 24,960 -0,18 -0,72%
Xior 28,550 -0,20 -0,70%
Aperam 26,420 -0,18 -0,68%
Fagron 18,280 -0,12 -0,65%
GBL 69,950 -0,45 -0,64%
SHURGARD 40,150 -0,25 -0,62%
Tessenderlo 24,850 -0,15 -0,60%
D'IETEREN GROUP 202,600 -1,20 -0,59%
Cofinimmo 59,700 -0,35 -0,58%
Deceuninck 2,570 -0,02 -0,58%
Kinepolis 38,350 -0,20 -0,52%
Ageas 47,320 -0,24 -0,50%
MONTEA 81,600 -0,40 -0,49%
Bekaert 43,580 -0,20 -0,46%
IBA 14,200 -0,06 -0,42%
Ascencio SCA 48,750 -0,20 -0,41%
UCB 126,750 -0,50 -0,39%
Orange Belgium 14,700 -0,04 -0,27%
Barco 12,890 -0,03 -0,23%
Ontex 9,020 -0,02 -0,22%
Ackermans & v.H 167,000 -0,30 -0,18%
Brederode 114,600 -0,20 -0,17%
AZELIS GROUP 19,230 -0,01 -0,05%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 29 mei

    1. Consumentenvertrouwen juni (Dld)
    2. Consumentenvertrouwen mei (Fra)
    3. ASR jaarvergadering
    4. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    5. Inflatie mei, vlpg (Dld)
    6. OCI jaarvergadering
    7. Federal Reserve - Beige Book (VS)
    8. HP Q2-cijfers (VS)
    9. Salesforce Q1-cijfers (VS)
  2. 30 mei

    1. Azerion Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht