Koersen meer

AEX 913,39 +2,76 +0,30% 15 mei
AMX 956,98 +9,29 +0,98% 15 mei
ASCX 1.218,94 +3,51 +0,29% 15 mei
BEL 20 4.029,25 +60,44 +1,52% 15 mei
Germany40^ 18.875,90 +6,54 +0,03% 15 mei
US30^ 39.913,30 0,00 0,00% 15 mei
US500^ 5.307,40 0,00 0,00% 15 mei
Nasd100^ 18.593,20 0,00 0,00% 15 mei
Japan225^ 38.699,80 0,00 0,00% 15 mei
WTI 78,39 0,00 0,00% 15 mei
Brent 82,90 0,00 0,00% 15 mei
EUR/USD 1,0894 +0,0076 +0,70% 03:00
BTC/USD 66.110,18 +4.465,52 +7,24% 03:00
Gold spot 2.395,53 +9,05 +0,38% 03:00
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ASMI 638,800 +17,800 +2,87% 15 mei
DSM FIRMENICH AG 108,050 +2,650 +2,51% 15 mei
IMCD 147,400 +2,950 +2,04% 15 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 15,670 -1,020 -6,11% 15 mei
Ahold Delhaize 29,100 -0,480 -1,62% 15 mei
ING 16,188 -0,228 -1,39% 15 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront