• MNT: 1.00 USD: 3,378.90 EUR: 3,602.25
  • GBP: 4,218.56 RUB: 35.95 CNY: 466.63
  • KRW: 2.44 CAD: 2,453.37 NZD: 1,989.16
  • AUD: 2,188.34 JPY: 21.40 HKD: 431.94
  • SGD: 2,474.93 CHF: 3,666.54 AUG: 248,319.22
  • AGG: 2,870.12 XAG: 89,270.71 XAU: 7,723,590.99
  • SEK: 306.46 TRY: 104.21 THB: 90.94
Нэвтрэх